Dichtsatz verschiedene Ausführungen für Baas Trima Quicke Alö doppelwirkend
Kolbenstangen-Ø:40mm,Kolben-Ø:100mm,Vergleichsnummer:5040046
Dichtsatz verschiedene Ausführungen für Baas Trima Quicke Alö doppelwirkend
Kolbenstangen-Ø:40mm,Kolben-Ø:100mm,Vergleichsnummer:5040046
Art.-ID 212279
Varianten-ID 19331
231,95 EUR
*
Inhalt
1 Stück
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht lieferbar
if(!document.getElementById('paypal-smart-payment-script'))
{
var script = document.createElement("script");
script.type = "module";
script.id = "paypal-smart-payment-script";
script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/qw2mi3mfxcod/plugin/30/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
script.setAttribute("data-user-id-token", "");
script.setAttribute("data-merchant-id", "35KHQWJVT9VGA");
script.setAttribute("data-currency", "EUR");
script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
script.setAttribute("sandbox", "");
script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
script.setAttribute("applePayComponent", 1);
script.setAttribute("logToken", "f5ddc2dd3347a81859b7242486e7801d");
document.body.appendChild(script);
} else {
var script = document.getElementById('paypal-smart-payment-script');
script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/qw2mi3mfxcod/plugin/30/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
script.setAttribute("data-user-id-token", "");
script.setAttribute("data-merchant-id", "35KHQWJVT9VGA");
script.setAttribute("data-currency", "EUR");
script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
script.setAttribute("sandbox", "");
script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
script.setAttribute("applePayComponent", 1);
script.setAttribute("logToken", "f5ddc2dd3347a81859b7242486e7801d");
}
if (typeof paypal_plenty_sdk === 'undefined' || typeof renderPayPalButtons !== 'function') {
document.addEventListener('payPalScriptInitialized', () => {
renderPayPalButtons('674f3bd8c9344', 'paypal', 'pay', 'rect', 'gold');
});
} else {
renderPayPalButtons('674f3bd8c9344', 'paypal', 'pay', 'rect', 'gold');
}
Beschreibung
Dichtsatz passend für Baas / Trima / Quicke (Alö) Frontlader Hubzylinder in verschiedenen Ausführungen:
Bestell-Nr. | Vergleichs-Nr. | Kolben-Ø (mm) | Kolbenstangen-Ø (mm) | Gewicht (g) | passend für Zylinder: |
19301 | 20420059 | 80 | 40 | 84 | 420728, 420729, 420736, 420737, 420754, 420783, 420784, 420796 |
19302 | 20420058 | 80 | 40 | 94 | 420732, 420765, 420772, 420773, 420788 |
19306 | 5034114 | 65 | 31 | 34 | 12727010, 12717310, 12717510, 12719210, 12722610 |
19307 | 5034115 | 65 | 31 | 38 | 12718010, 12727110, 12717210, 12719010 |
19308 | 20420056 | 70 | 32 | 88 | 420717, 420747, 420770, 420771, 420787 |
19309 | 420054 | 55 | 32 | - | - |
19310 | 20420050 | 63 | 32 | 66 | 420745, 420148, 420715, 420745, 420774, 420794, 420802 |
19311 | 20420051 | 63 | 32 | 72 | 420751, 420752, 420777, 420778, 420792, 420793, 420803 |
19312 | 971810160 | 63 | 40 | 60 | DM 63/40 |
19313 | 5033703 | 65 | 40 | 46 | 12712210, 12700710, 1270810, 12711610, 12701710, 12701810, 12715510, 12721410, 12727310, 12711010 |
19314 | 5036155 | 65 | 40 | 68 | - |
19315 | 5033711 | 65 | 40 | 58 | 12718110 |
19316 | 5033704 | 70 | 40 | 48 | 12700910, 12701010, 12701610, 12718210, 12719310, 12729010, 12717410, 12712310, 12712410, 12721310, 12727210, 12727510 |
19317 | 5033712 | 70 | 40 | 60 | 12700410, 12701510, 12712610, 12718310 |
19318 | 971810045 | 70 | 40 | 58 | HFH.6 |
19319 | 971810320 | 70 | 40 | 82 | HFG.6 |
19320 | 971810170 | 70 | 45 | 58 | ZM 70/45 |
19321 | 20420081 | 73 | 40 | 108 | 420800, 420801 |
19322 | 5033705 | 75 | 40 | 50 | 12701310, 12701410, 12727410, 12727710, 12711710, 12722510, 12701910, 12717610, 12718410, 12722710 |
19323 | 5036135 | 75 | 40 | 95 | 5036135 |
19324 | 5033713 | 75 | 40 | 62 | 12718910, 12720510, 12723910, 12718510 |
19303 | 5033706 | 80 | 40 | 52 | 12701110, 12701210, 12711810, 12727610, 12729210, 12717810, 12718610 |
19304 | 5033714 | 80 | 40 | 68 | 12700210, 12700310, 12712710, 12712810, 12720310, 12720410, 12720610, 12718710 |
19339 | 20420063 | 80 | 70 | 44 | 420140, 420141, 420741 |
19325 | 20420060 | 85 | 40 | 108 | 420730, 420731, 420738, 420739, 420760, 420761 |
19326 | 5033707 | 85 | 40 | 52 | 12714610 |
19327 | 5033715 | 85 | 40 | 66 | 12712910, 12719910, 12721010 |
19328 | 5034159 | 95 | 40 | 78 | 12721110 |
19338 | 5033771 | 85 | 50 | 58 | 12711910, 12713810 |
19329 | 5033708 | 90 | 40 | 56 | 12712010, 12712110 |
19330 | 5033716 | 90 | 40 | 70 | 12713010, 12719710 |
19331 | 5040046 | 100 | 40 | 80 | 12714310, 12714410, 12716510 |
19332 | 20420061 | 90 | 50 | 98 | 420043, 420142, 420143, 420742, 420743 |
19333 | 20420064 | 90 | 50 | 101 | 420804, 420805 |
19334 | 5033709 | 90 | 50 | 60 | - |
19335 | 5034163 | 95 | 50 | 64 | 12720110, 12721210 |
19336 | 5033710 | 100 | 50 | 64 | 12700510, 12700610, 12716610, 12716710 |
19337 | 5040071 | 100 | 50 | 82 | 12715810, 12715910, 12719810, 12720210, 12721310, 12727410, 12727710, 12729110, 12717610, 12718410, 12722710 |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller / Verantwortliche Person:
Kontaktmöglichkeiten:
Tel.: