Eichinger
Aufzugskübel 1224 mit abklappbarem Bügel Inhalt 150 - 2000 Liter Eichinger
1224.9
Eichinger
Aufzugskübel 1224 mit abklappbarem Bügel Inhalt 150 - 2000 Liter Eichinger
1224.9
Art.-ID 211672
Varianten-ID 18255
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Eichinger Aufzugkübel 1224 mit abklappbarem Bügel und Sicherheitsriegel in lackierter Ausführung.
- Manuelle Öffnung der Sicherheitsriegel
- Automatische Entleerung durch Schwerpunktlage des Bügels
Typ | Inhalt (in Liter) | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Höhe mit aufgestelltem Bügel (mm) | Gewicht (kg) |
1224.1 | 150 | 735 | 880 | 500 | 930 | 60 |
1224.2 | 200 | 755 | 890 | 610 | 1050 | 75 |
1224.3 | 250 | 780 | 930 | 755 | 1175 | 85 |
1224.4 | 300 | 925 | 1080 | 655 | 1230 | 95 |
1224.5 | 350 | 940 | 1080 | 675 | 1230 | 105 |
1224.6 | 375 | 940 | 1080 | 735 | 1290 | 110 |
1224.8 | 500 | 975 | 1090 | 925 | 1425 | 125 |
1224.9 | 600 | 1145 | 1290 | 755 | 1380 | 155 |
1224.10 | 750 | 1145 | 1290 | 910 | 1560 | 165 |
1224.11 | 800 | 1170 | 1290 | 985 | 1640 | 175 |
1224.12 | 1000 | 1265 | 1410 | 1125 | 1775 | 200 |
1224.13 | 1250 | 1350 | 1550 | 1310 | 2155 | 390 |
1224.14 | 1500 | 1450 | 1610 | 1410 | 2155 | 450 |
1224.15 | 1750 | 1525 | 1710 | 1330 | 2140 | 500 |
1224.16 | 2000 | 1610 | 1750 | 1410 | 2170 | 600 |
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung
Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen i. d. Opf.
Deutschland
E-Mail: info@eichinger.de
Link: www.eichinger.de
An der Lände 10
92360 Mühlhausen i. d. Opf.
Deutschland
E-Mail: info@eichinger.de
Link: www.eichinger.de