Eichinger
Betonsilo 1021H Handrad Seitlicher Auslauf Volumen 150 - 4000 Liter Eichinger
1021.10 H
Eichinger
Betonsilo 1021H Handrad Seitlicher Auslauf Volumen 150 - 4000 Liter Eichinger
1021.10 H
Art.-ID 211699
Varianten-ID 18339
Aufnahme: Kette
Kette
Volumen in l: 750
150
200
250
350
375
2500
3000
3500
4000
300
400
500
600
750
800
1000
1250
1500
1750
2000
1.926,95 EUR
*
Inhalt
1 Stück
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: bis zu 4 Wochen*
Beschreibung
Eichinger Betonsilo 1021H mit seitlichem Auslauf in lackierter Ausführung.
- Runde Form
- Seitlicher Auslauf
- Schwere, stabile Ausführung
- Kein Schlauchanschluss möglich
- Mit angeschweißter Kette
- Verschluss mit Handrad
Typ | Inhalt (Liter) | Durchmesser D (mm) | Standfuß Durchmesser (mm) | Auslauf (mm) | Höhe 1 (mm) | Höhe 2 (mm) | Höhe (mm) | Höhe Bügel (mm) | Gewicht (kg) |
1021H.1 | 150 | 820 | 820 | 340 | 940 | 100 | 1140 | 1340 | 120 |
1021H.2 | 200 | 820 | 820 | 380 | 940 | 200 | 1240 | 1510 | 132 |
1021H.3 | 250 | 820 | 820 | 380 | 940 | 250 | 1290 | 1590 | 145 |
1021H.4 | 300 | 820 | 820 | 380 | 940 | 300 | 1340 | 1640 | 160 |
1021H.5 | 350 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 150 | 1400 | 1700 | 170 |
1021H.6 | 375 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 200 | 1450 | 1750 | 180 |
1021H.7 | 400 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 250 | 1500 | 1800 | 190 |
1021H.8 | 500 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 350 | 1600 | 2000 | 202 |
1021H.9 | 600 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 450 | 1700 | 2100 | 220 |
1021H.10 | 750 | 1150 | 1150 | 480 | 1270 | 350 | 1720 | 2100 | 270 |
1021H.11 | 800 | 1150 | 1150 | 480 | 1270 | 400 | 1770 | 2150 | 285 |
1021H.12 | 1000 | 1300 | 1340 | 500 | 1330 | 350 | 1780 | 2300 | 325 |
1021H.13 | 1250 | 1400 | 1440 | 500 | 1400 | 400 | 1900 | 2450 | 408 |
1021H.14 | 1500 | 1400 | 1440 | 500 | 1400 | 600 | 2100 | 2600 | 455 |
1021H.15 | 1750 | 1600 | 500 | 600 | 1600 | 400 | 2100 | 2800 | 496 |
1021H.16 | 2000 | 1600 | 1600 | 500 | 1600 | 550 | 2250 | 2950 | 515 |
1021H.17 | 2500 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | 400 | 2300 | 3000 | 660 |
1021H.18 | 3000 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 2500 | 3200 | 810 |
1021H.19 | 3500 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | 800 | 2700 | 3400 | 920 |
1021H.20 | 4000 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | 1000 | 2900 | 3600 | 1050 |
Optional auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar:
- Bügel / Traverse (anstatt angeschweißter Kette)
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung
Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen i. d. Opf.
Deutschland
E-Mail: info@eichinger.de
Link: www.eichinger.de
An der Lände 10
92360 Mühlhausen i. d. Opf.
Deutschland
E-Mail: info@eichinger.de
Link: www.eichinger.de
Fragen zum Artikel
Sie erreichen uns Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr, direkt telefonisch unter 08462 9527466!
Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Artikel haben, können Sie uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.