Industriehof
Tellerscheibe gezahnt 330 - 810 mm Durchmesser Universal Vierkant Scheibenegge
Stärke:4mm,Wölbung:66 mm,Tellerscheiben Durchmesser:510,Aufnahme:31 mm
Industriehof
Tellerscheibe gezahnt 330 - 810 mm Durchmesser Universal Vierkant Scheibenegge
Stärke:4mm,Wölbung:66 mm,Tellerscheiben Durchmesser:510,Aufnahme:31 mm
Art.-ID 212744
Varianten-ID 20172
Stärke (mm): 4
4
5
6
7
8
10
Aufnahme (mm): 31
26
27
29
30
31
33
37
39
41
51
Durchmesser (mm): 510
330
350
410
450
510
560
610
660
710
810
Wölbung (mm): 66
70
122
105
31
36
46
53
61
66
78
81
85
88
94
97
103
104
114
120
138
95,95 EUR
*
Inhalt
1 Stück
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 bis 3 Tage*
Beschreibung
Gezahnte Tellerscheibe für Scheibeneggen zur Montage auf Vierkantwellen:
Bestell-Nr. | Durchmesser (mm) | Wölbung (mm) | Aufnahme (mm) | Stärke (mm) | Anzahl Zähne | Gewicht (kg) |
20161 | 330 | 31 | 31 | 4 | 7 | 2,09 |
20162 | 350 | 36 | 31 | 4 | 7 | 2,44 |
20163 | 410 | 46 | 27 | 4 | 8 | 4,00 |
20164 | 410 | 46 | 29 | 4 | 8 | 3,41 |
20165 | 410 | 46 | 31 | 4 | 8 | 3,40 |
20166 | 450 | 53 | 27 | 4 | 9 | 4,40 |
20167 | 450 | 53 | 29 | 4 | 9 | 4,58 |
20168 | 450 | 53 | 30 | 4 | 9 | 4,12 |
20169 | 510 | 61 | 31 | 4 | 10 | 5,96 |
20170 | 510 | 66 | 27 | 4 | 10 | 5,48 |
20171 | 510 | 66 | 29 | 4 | 10 | 5,65 |
20172 | 510 | 66 | 31 | 4 | 10 | 6,04 |
20173 | 510 | 66 | 37 | 4 | 10 | 5,87 |
20174 | 510 | 66 | 31 | 5 | 10 | 6,81 |
20175 | 560 | 81 | 31 | 4 | 10 | 7,32 |
20176 | 560 | 85 | 26 | 4 | 10 | 7,60 |
20177 | 560 | 78 | 41 | 6 | 10 | 10,11 |
20178 | 610 | 88 | 31 | 6 | 10 | 12,41 |
20179 | 610 | 88 | 33 | 6 | 10 | 13,63 |
20180 | 610 | 88 | 41 | 6 | 10 | 12,79 |
20181 | 610 | 88 | 41 | 8 | 10 | 17,67 |
20182 | 610 | 94 | 39 | 6 | 10 | 12,96 |
20183 | 660 | 97 | 31 | 6 | 10 | 28,66 |
20184 | 660 | 97 | 41 | 6 | 10 | 15,35 |
20185 | 660 | 97 | 41 | 8 | 10 | 21,27 |
20186 | 660 | 97 | 41 | 7 | 10 | 17,92 |
20187 | 660 | 103 | 33 | 6 | 10 | 15,65 |
20188 | 660 | 103 | 51 | 6 | 10 | 15,40 |
20189 | 660 | 104 | 31 | 7 | 10 | 15,80 |
20190 | 710 | 114 | 41 | 7 | 10 | 21,50 |
20191 | 710 | 114 | 41 | 8 | 10 | 24,00 |
20192 | 710 | 120 | 51 | 8 | 10 | 24,00 |
20193 | 810 | 138 | 41 | 8 | 10 | 33,00 |
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung
Industriehof Scherenbostel, Heinrich Rodenbostel GmbH
Im Winkel 5
30900 Wedemark
Deutschland
E-Mail: productinfo@industriehof.com
Link: www.industriehof.com
Im Winkel 5
30900 Wedemark
Deutschland
E-Mail: productinfo@industriehof.com
Link: www.industriehof.com