Granit
Endurance Cut Sägekette Halbmeißel verschiedene Ausführungen & Hersteller
Kettenteilung:3/8 LoPro,Treibgliedstärke:1.3mm,Anzahl Treibglieder:50
Granit
Endurance Cut Sägekette Halbmeißel verschiedene Ausführungen & Hersteller
Kettenteilung:3/8 LoPro,Treibgliedstärke:1.3mm,Anzahl Treibglieder:50
Art.-ID 212140
Varianten-ID 19043
Kettenteilung: 3/8 LoPro
3/8 LoPro
Treibgliedstärke (mm): 1.3
1.1
1.3
Sicherheitstreibglied: nein
ja
nein
Anzahl Treibglieder: 50
44
50
52
56
57
12,95 EUR
*
Inhalt
1 Stück
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 bis 3 Tage*
Beschreibung
Endurance Cut Sägekette Halbmeißel in verschiedenen Ausführungen:
Bestell-Nr.: | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Anzahl Treibglieder | Sicherheitstreibglied | Zahnprofil | Vergleichstyp Oregon | Vergleichstyp Stihl | Vergleichstyp Dolmar | Vergleichstyp Windsor | Vergleichstyp Husqvarna | Vergleichstyp Carlton | Gewicht (g) |
19031 | 1/4" | 1,1 | 56 | ja | - | - | 71PM3 | - | - | - | - | 114 |
19032 | 1/4" | 1,1 | 64 | ja | - | - | 71PM3 | - | - | - | - | 126 |
19033 | 1/4" | 1,1 | 72 | ja | - | - | 71PM3 | - | - | - | - | 142 |
19034 | 3/8" LoPro | 1,1 | 44 | ja | - | 90PX | 61PMMC3 | 290 | 43RG | H38 | N4C-BL | 152 |
19035 | 3/8" LoPro | 1,1 | 50 | ja | - | 90PX | 61PMMC3 | 290 | 43RG | H38 | N4C-BL | 166 |
19036 | 3/8" LoPro | 1,1 | 52 | ja | - | 90PX | 61PMMC3 | 290 | 43RG | H38 | N4C-BL | 152 |
19037 | 3/8" LoPro | 1,1 | 56 | ja | - | 90PX | 61PMMC3 | 290 | 43RG | H38 | N4C-BL | 180 |
19038 | 3/8" LoPro | 1,3 | 44 | ja | - | 91PX | 63PM1 | 492 | 50RG | H37 | N1C-BL | 180 |
19039 | 3/8" LoPro | 1,3 | 50 | ja | - | 91PX | 63PM1 | 492 | 50RG | H37 | N1C-BL | 200 |
19043 | 3/8" LoPro | 1,3 | 50 | nein | - | 91VXL | 63PM1 | - | 50R | H35 | N1C | 196 |
19040 | 3/8" LoPro | 1,3 | 52 | ja | - | 91PX | 63PM1 | 492 | 50RG | H37 | N1C-BL | 248 |
19044 | 3/8" LoPro | 1,3 | 52 | nein | - | 91VXL | 63PM1 | - | 50R | H35 | N1C | 202 |
19041 | 3/8" LoPro | 1,3 | 56 | ja | - | 91PX | 63PM1 | 492 | 50RG | H37 | N1C-BL | 216 |
19045 | 3/8" LoPro | 1,3 | 56 | nein | - | 91VXL | 63PM1 | - | - | H35 | N1C | 212 |
19042 | 3/8" LoPro | 1,3 | 57 | ja | - | 91PX | 63PM1 | 492 | 50RG | H37 | N1C-BL | 220 |
19046 | 3/8" LoPro | 1,3 | 57 | nein | - | 91VXL | 63PM1 | - | 50R | H35 | N1C | 218 |
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung
Wilhelm Fricke SE
Zum Kreuzkamp 7
27404 Heeslingen
Deutschland
E-Mail: info@granit-parts.com
Link: www.granit-parts.com
Zum Kreuzkamp 7
27404 Heeslingen
Deutschland
E-Mail: info@granit-parts.com
Link: www.granit-parts.com
Fragen zum Artikel
Sie erreichen uns Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr, direkt telefonisch unter 08462 9527466!
Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Artikel haben, können Sie uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.
Ähnlich
Kotflügel aus Kunststoff für Schlepper Vorderrad 300 x 950mm Radius 590mm
Granit
33,95 EUR *
Lieferzeit: 1 bis 3 Tage*
* inkl. MwSt.
zzgl.
Versand
Rückspiegel f. Schlepper Traktor Spiegel 185x130mm - schwarz
19,95 EUR *
Lieferzeit: 1 bis 3 Tage*
* inkl. MwSt.
zzgl.
Versand
Sägekettenhaftöl mineral 1 - 20 Liter für Kettensägen aller Fabrikate ISO VG 100 Liter:20L, Liter: 20L
Granit
92,95 EUR *
Lieferzeit: 1 bis 3 Tage*
20 Liter | 4,65 EUR / Liter
* inkl. MwSt.
zzgl.
Versand
Sägekettenhaftöl mineral 1 - 20 Liter für Kettensägen aller Fabrikate ISO VG 100, Liter:1L, Liter: 1L
Granit
6,95 EUR *
Lieferzeit: 1 bis 3 Tage*
1 Liter | 6,95 EUR / Liter
* inkl. MwSt.
zzgl.
Versand