OREGON
Sägekette PowerCut Vollmeißel .325" verschiedene Ausführungen OREGON
Treibgliedstärke:1.6mm,Anzahl Treibglieder:62
OREGON
Sägekette PowerCut Vollmeißel .325" verschiedene Ausführungen OREGON
Treibgliedstärke:1.6mm,Anzahl Treibglieder:62
Art.-ID 212203
Varianten-ID 19182
Treibgliedstärke (mm): 1.6
1.3
1.5
1.6
Anzahl Treibglieder: 62
62
64
66
67
72
74
25,95 EUR
*
Inhalt
1 Stück
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 bis 3 Tage*
Beschreibung
OREGON PowerCut Sägekette Vollmeißel .325" in verschiedenen Ausführungen:
Bestell-Nr.: | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Anzahl Treibglieder | Sicherheitstreibglied | Gewicht (g) |
19175 | .325" | 1,3 | 64 | ja | 260 |
19177 | .325" | 1,3 | 72 | ja | 292 |
19179 | .325" | 1,5 | 64 | ja | 264 |
19180 | .325" | 1,5 | 66 | ja | 270 |
19181 | .325" | 1,5 | 72 | ja | 298 |
19182 | .325" | 1,6 | 62 | ja | 264 |
19183 | .325" | 1,6 | 67 | ja | 288 |
19184 | .325" | 1,6 | 74 | ja | 312 |
Produkteigenschaften:
- Ideale Kette für den professionellen Waldarbeiter
- Vibrationsarme Spitzenleistung
Vergleichstypen:
Nr.: | Vergleichsnummer | Stihl | Oregon | Carlton | Husqvarna | Dolmar | Windsor |
19175 | 20LPX064E | 23RSC | 20LPX | K1L | H23 | - | 50JL |
19177 | 20LPX072E | 23RSC | 20LPX | K1L | H23 | - | 50JL |
19179 | 21LPX064E | 25RSC | 21LPX | K2L | H21 | 686 | 58JL |
19180 | 21LPX066E | 25RSC | 21LPX | K2L | H21 | 686 | 58JL |
19181 | 21LPX072E | 25RSC | 21LPX | K2L | H21 | 686 | 58JL |
19182 | 22LPX062E | - | 22LPX | K3L | H26 | - | 63JL |
19183 | 22LPX067E | - | 22LPX | K3L | H26 | - | 63JL |
19184 | 22LPX074E | - | 22LPX | K3L | H26 | - | 63JL |
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung
Fragen zum Artikel
Sie erreichen uns Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr, direkt telefonisch unter 08462 9527466!
Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Artikel haben, können Sie uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.