AGROTOP
AGROTOP AirMix Düse 110° Injektordüse
düsengröße:02 - gelb
AGROTOP
AGROTOP AirMix Düse 110° Injektordüse
düsengröße:02 - gelb
Art.-ID 200172
Varianten-ID 1936
Beschreibung
AirMix Flat Fan Düse 110°
Niederdruck-Injektor-Flachstrahldüse aus Kunststoff POM
- Spritzwinkel 110°
- Großer Druckbereich von ca. 1 - 6 bar
- Verwendung im Doppelflachstrahlkopf möglich
- SW8 - Schlüsselweite 8
- Funktionsweise Flat Fan
Die einströmende Spritzflüssigkeit saugt über die geschützt innen liegenden Ansaugöffnungen Mischluft aus dem Bereich des Spritzfächers an. Dort ist die Luft durch die Spritztropfen gereinigt. Verstopfungen der Ansaugöffnungen sind daher ausgeschlossen.
Merkmale der Injektordüsen
- Zweiteilige, dichtungslose Konstruktion
- Ansaugluftreinigungssystem
- Tropfengrößen von sehr grob bis fein über Druck verstellbar
- Abdriftminderung bis zu 90%
- Sehr großer Mengenverstellbereich
- Verwendung im Doppelflachstrahlkopf möglich
Schlüsselweite bei Flachstrahldüsen 8 mm
Vorteile der AirMix-Düsen
- Kurze Bauform (22 mm), kaum länger als Standarddüse
- Zur Reinigung einfach zerlegbar
- Dosierbohrung frei zugänglich, Schmutz einfach wegwischen
- Luftansaugung von unten durch den Spritzfächer
JKI-Anerkennung
Düsengröße | 03 - blau Feldbau | 04 - rot Feldbau | 05 - braun Feldbau |
90% Abdriftminderung | bis 1,0 bar | ||
75% Abdriftminderung | bis 1,0 bar | bis 1,5 bar | |
50% Abdriftminderung | bis 2,0 bar | bis 2,0 bar | bis 6,0 bar |
JKI-anerkannt | 1,5 bis 6,0 bar | 1,0 bis 6,0 bar | bis 6,0 bar |
Prüfziffer | G 1637 | G 1631 | G 1638 |
Durchflussleistung
Druck bar | Durchfluss l/min bei Düsengröße | ||||||||||||||
-005 | -0075 | -01 | -015 | -02 | -025 | -03 | -04 | -05 | -06 | -08 | -10 | -12 | -16 | -20 | |
1,0 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,58 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,39 | 1,85 | 2,31 | 2,77 | 3,70 | 4,62 |
1,5 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,57 | 0,71 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 2,26 | 2,83 | 3,39 | 4,53 | 5,66 |
2,0 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,49 | 0,65 | 0,82 | 0,98 | 1,31 | 1,63 | 1,96 | 2,61 | 3,27 | 3,92 | 5,23 | 6,53 |
2,5 | 0,18 | 0,27 | 0,37 | 0,55 | 0,73 | 0,91 | 1,10 | 1,46 | 1,82 | 2,19 | 2,92 | 3,65 | 4,38 | 5,84 | 7,30 |
3,0 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 6,40 | 8,00 |
3,5 | 0,22 | 0,32 | 0,43 | 0,65 | 0,86 | 1,08 | 1,30 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,46 | 4,32 | 5,18 | 6,91 | 8,64 |
4,0 | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,39 | 1,85 | 2,31 | 2,77 | 3,70 | 4,62 | 5,54 | 7,39 | 9,24 |
5,0 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,77 | 1,03 | 1,29 | 1,55 | 2,07 | 2,58 | 3,10 | 4,13 | 5,16 | 6,19 | 8,26 | 10,33 |
6,0 | 0,28 | 0,42 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 2,26 | 2,83 | 3,39 | 4,53 | 5,66 | 6,78 | 9,05 | 11,31 |
7,0 | 0,30 | 0,46 | 0,61 | 0,92 | 1,22 | 1,53 | 1,83 | 2,44 | 3,05 | 3,67 | 4,89 | 6,11 | 7,33 | 9,78 | 12,22 |
8,0 | 0,33 | 0,49 | 0,65 | 0,98 | 1,31 | 1,63 | 1,96 | 2,61 | 3,26 | 3,92 | 5,23 | 6,53 | 7,83 | 10,45 | 13,06 |
9,0 | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 1,04 | 1,39 | 1,73 | 2,08 | 2,77 | 3,46 | 4,16 | 5,54 | 6,93 | 8,31 | 11,09 | 13,86 |
10,0 | 0,36 | 0,55 | 0,73 | 1,09 | 1,46 | 1,82 | 2,19 | 2,92 | 3,65 | 4,38 | 5,84 | 7,30 | 8,76 | 11,68 | 14,61 |
12,0 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 9,59 | 12,80 | 16,00 |
14,0 | 0,43 | 0,65 | 0,86 | 1,29 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,46 | 4,32 | 5,19 | 6,91 | 8,64 | 10,36 | 13,83 | 17,28 |
16,0 | 0,46 | 0,69 | 0,92 | 1,38 | 1,85 | 2,31 | 2,77 | 3,70 | 4,62 | 5,54 | 7,39 | 9,24 | 11,08 | 14,78 | 18,48 |
18,0 | 0,49 | 0,73 | 0,98 | 1,47 | 1,96 | 2,45 | 2,94 | 3,92 | 4,90 | 5,88 | 7,84 | 9,80 | 11,75 | 15,68 | 19,60 |
20,0 | 0,51 | 0,77 | 1,03 | 1,55 | 2,07 | 2,58 | 3,10 | 4,13 | 5,16 | 6,20 | 8,26 | 10,33 | 12,39 | 16,52 | 20,66 |
22,0 | 0,54 | 0,81 | 1,08 | 1,62 | 2,17 | 2,71 | 3,25 | 4,33 | 5,41 | 6,50 | 8,67 | 10,83 | 12,99 | 17,33 | 21,67 |
24,0 | 0,56 | 0,85 | 1,13 | 1,70 | 2,26 | 2,83 | 3,39 | 4,53 | 5,65 | 6,79 | 9,05 | 11,31 | 13,57 | 18,10 | 22,63 |
26,0 | 0,59 | 0,88 | 1,18 | 1,76 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,88 | 7,07 | 9,42 | 11,77 | 14,12 | 18,84 | 23,55 |
28,0 | 0,61 | 0,92 | 1,22 | 1,83 | 2,44 | 3,05 | 3,67 | 4,89 | 6,11 | 7,33 | 9,78 | 12,22 | 14,65 | 19,55 | 24,44 |
30,0 | 0,63 | 0,95 | 1,27 | 1,90 | 2,53 | 3,16 | 3,80 | 5,06 | 6,32 | 7,59 | 10,12 | 12,65 | 15,17 | 20,24 | 25,30 |
Produktbeschreibung
Argotop hat über 40 Jahre Erfahrung in dem Bereich der professionellen Agrar-Spritztechnik und unterstützt mit seinen Düsen die zukunftsorientierte Landwirtschaft.
Diese AirMix-Injektionsdüse aus dem Hause Agrotop ist eine Flat Fan Düse, die auch als Niederdruck-Injektor-Flachstrahldüse bekannt ist. Sie kann zudem auch optimal Verwendung im Doppelstrahlkopf finden.
Sie besteht aus langlebigem Kunststoff und ist mit einem Spritzwinkel von 110° versehen. Ihr Druckbereich ist sehr groß. Dieser liegt bei dieser AirMix-Injektionsdüse bei ein bis sechs bar.
Ihre Schüsselweite bei Flachstrahldüsen liegt bei 8 mm. Die AirMix-Düse aus dem Hause Agrotop funktioniert, indem die einströmende Spritzflüssigkeit über die geschützten und innenliegenden Ansaugöffnungen Mischluft aus dem Bereich des Spritzfängers saugt und dort die Luft wieder reinigt, die durch den Spritztropfen dringt. Es ist daher ausgeschlossen, dass Verstopfungen der Ansaugöffnungen entstehen können.
Die Injektionsdüse besteht aus einer zweiteiligen Konstruktion, die ohne Dichtungen auskommt. Sie verfügt über ein Ansaugluftsystem und eine Tropfengröße von sehr grob bis fein, die über den Druck verstellbar ist. Die Abdriftminderung liegt bei dieser Agrotop -Injektionsdüse bei 90 %. Der Mengenverstellbereich ist sehr groß.
Diese AirMix-Injektionsdüse besitzt viele vorteilhafte Eigenschaften. So ist sie mit einer sehr kurzen Bauform versehen, welche gerade mal 22 mm misst. Somit ist sie kaum länger als eine Standarddüse. Für eine leichte Reinigung kann diese Injektionsdüse einfach zerlegt werden. Dank der frei zugänglichen Dosierbohrung ist es besonders einfach, den bestehenden Schmutz wegzuwischen. Die Luftansaugung erfolgt von unten durch den Spritzfächer.
Erhältlich ist unsere AirMix-Injektionsdüse aus dem Hause Agrotop in verschiedenen Farben, abhängig von der Durchflussleistung. Zur Wahl stehen die Farben: Orange, Grün, Gelb, Lila, Blau, Rot, Braun und Grau mit Durchflussleistungen gem. der Tabelle.
Haben Sie Fragen zu unserer Agrotop Injektionsdüse oder zu einem anderen Produkt in unserem Sortiment, so nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Sie erreichen uns während unserer Bürozeiten per Telefon, über E-Mail oder indem Sie unser Kontaktformular verwenden. Unsere kompetenten Mitarbeiter bearbeiten Ihr Anliegen schnell und zuverlässig.
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller / Verantwortliche Person:
Kontaktmöglichkeiten:
Tel.: